مواصفات هاتف شاومي Poco X3 Pro

أهم مميزات هاتف شاومي Poco X3 Pro:
- شاشة 6.67 انش IPS LCD
- نظام كاميرات رباعي مع كاميرا رئيسية 64 ميجا بيكسل
- معدل تحديث الشاشة 120 هرتز
بيانات الهاتف | تاريخ الإصدار | مارس 2021 |
الأبعاد (مم) | 165.3 * 76.8 * 9.4 | |
الوزن (جرام) | 215 | |
نظام التشغيل | أندرويد 11 | |
الشاشة | النوع | IPS LCD |
الحجم (انش) | 6.67 | |
الدقة (بيكسل) | 1080 * 2400 | |
نسبة الشاشة للهاتف | 84.6% | |
معدل التحديث | 120Hz | |
الكثافة | 395 ppi | |
نظام الكاميرات | كاميرا رئيسية | 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/1.8 |
كاميرا زاوية عريضة | 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 | |
كاميرا ماكرو | 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.4 | |
كاميرا عمق | 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.4 | |
تصوير الفيديو | 4K@30fps | |
الكاميرا الأمامية | أحادية | 20 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps | |
شريحة المعالج | النوع | Qualcomm Snapdragon 860 |
قوة المعالج | ثماني النواة (1 نواة بقوة 2.96 جيجا هرتز + 3 أنوية بقوة 2.42 جيجا هرتز + 4 أنوية بقوة 1.78 جيجا هرتز) | |
تقنية المعالج | 7 نانو متر | |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 640 | |
الذاكرة و سعة التخزين | الذاكرة الإضافية | microSDXC |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت – 6 جيجا بايت رام 256 جيجا بايت – 8 جيجا بايت رام | |
البطارية | السعة | 5160 مللي أمبير |
سرعة الشحن | 33W | |
الأسعار التقريبية |