المواصفات الفنية BMW iX xDrive 40
| الأبعاد والوزن | الطول (مم) | 4950 |
| العرض (مم) | 2000 | |
| الارتفاع (مم) | 1700 | |
| طول قاعدة العجلات (مم) | 3000 | |
| مساحة الشنطة (لتر) | ||
| الوزن (كجم) | 2300 | |
| الأداء | التسارع من 0 الى 100 كم/ساعة (ثانية) | 6.1 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | |
| مدى البطارية (كم) | 350 | |
| قوة المحرك (حصان) | 326 | |
| العزم الأقصى ( نيوتن.متر) | ||
| نظام الدفع | رباعي | |
| البطارية | السعة (كيلووات/ساعة) | 75 |
| وقت الشحن من 0 الى 350 كم | 7 ساعات و30 دقيقة | |
| سرعة الشحن (كم/ساعة) | 47 | |
| وقت الشحن السريع من 35 الى 280 كم | 34 دقيقة | |
| سرعة الشحن السريع (كم/ساعة) | 430 |




