المواصفات الفنية BMW iX xDrive 50
| الأبعاد والوزن | الطول (مم) | 4950 |
| العرض (مم) | 2000 | |
| الارتفاع (مم) | 1700 | |
| طول قاعدة العجلات (مم) | 3000 | |
| مساحة الشنطة (لتر) | ||
| الوزن (كجم) | 2500 | |
| الأداء | التسارع من 0 الى 100 كم/ساعة (ثانية) | 4.8 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | |
| مدى البطارية (كم) | 510 | |
| قوة المحرك (حصان) | 503 | |
| العزم الأقصى ( نيوتن.متر) | ||
| نظام الدفع | رباعي | |
| البطارية | السعة (كيلووات/ساعة) | 110 |
| وقت الشحن من 0 الى 510 كم | 11 ساعة و15 دقيقة | |
| سرعة الشحن (كم/ساعة) | 45 | |
| وقت الشحن السريع من 51 الى 408 كم | 37 دقيقة | |
| سرعة الشحن السريع (كم/ساعة) | 570 |




